打开适老化模式/a> | 无障碍 | 设为首页 | 加入收藏
通知公告
当前位置: 网站首页 >> 通知公告
关于2025年甘南州乡村工匠拟认定人员 公示名单
发布日期:2025-07-14 作者:州农业农村局 来源:局帮扶科

根据州乡村振兴局、教育局、工业和信息化局、人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局、农业农村局、文化广电和旅游局、妇女联合会印发《甘南州关于推进乡村工匠培育工作的实施方案》(州乡振局发〔2023〕29 号)精神,经个人申请、县(市)相关部门推荐、州级行业部门复评,拟认定马万荣等88人为2025年甘南州乡村工匠,现将名单予以公示。

公示期为7月14日至7月20日。公示期内,对公示名单有异议的单位和个人,可通过传真、电子邮件等形式向州农业农村局反映。反映情况须实事求是,并提供所反映问题的佐证材料。以单位名义反映的,应加盖单位公章并提供联系人及联系方式;以个人名义反映的,应署真实姓名、通讯地址及联系方式,以便了解核实有关情况。


联系电话:0941-8219122     传真:0941-8212522

电子邮箱:84716182@qq.com


甘南州乡村工匠培育工作推进小组  

                                                                                                                                                                              2025年7月14日    

2025年甘南州乡村工匠拟认定人员名单
序号 县市 姓名 性别 身份证号码 技艺种类 从业
年限
1 卓尼县 马万荣 623022197516152035 文房制作类 32年
2 卓尼县 王玉明 623022196609082012 文房制作类 40年
3 卓尼县 马万里 623022197509082079 雕刻彩绘类 28年
4 卓尼县 卢俊科 623022198910232015 文房制作类 17年
5 卓尼县 卢玉平 623022198004012037 文房制作类 28年
6 卓尼县 卢红科 623022198107082011 文房制作类 26年
7 卓尼县 窦尕胜 623022197402122077 文房制作类 36年
8 卓尼县 杨金藏 623022198303162019 文房制作类 23年
9 卓尼县 卢孝东 623022198103302013 文房制作类 27年
10 卓尼县 窦建龙 623022198002182016 文房制作类 28年
11 卓尼县 卢相忠 623022197811182038 文房制作类 30年
12 卓尼县 包尕善 623022197406092012 雕刻彩绘类 35年
13 卓尼县 王文孝 62302219930407201x 文房制作类 12年
14 卓尼县 张红孝 623022198908132015 文房制作类 15年
15 卓尼县 豆孝红 623022198909072018 文房制作类 16年
16 卓尼县 卢红孝 623022198605152019 文房制作类 22年
17 卓尼县 卢日波 623022197602172036 文房制作类 30年
18 卓尼县 王三平 623022198204152018 雕刻彩绘类 20年
19 卓尼县 安旦知旺杰 623022196406106379 雕刻彩绘类 43年
20 卓尼县 蒙折什草 623022196903160042 刺绣印染类 9年
21 卓尼县 牛小林 623022197603106399 雕刻彩绘类 32年
22 卓尼县 孙红卫 623022197905062053 雕刻彩绘类 27年
23 卓尼县 后会巧 623022197012092060 雕刻彩绘类 31年
24 卓尼县 张瑞强 623022199106062013 雕刻彩绘类 14年
25 卓尼县 杨世德 623022196708056370 夯土墙建造 27年
26 卓尼县 杨志良 623022197205036073 夯土墙建造 19年
27 临潭县 马永寿 623021196812010018 陈醋酿造 40年
28 临潭县 常正中 623021197103235315 雕刻彩绘类 30年
29 临潭县 申得喜 623021198610011011 金属锻造类 24年
30 临潭县 林彩菊 623021198506024226 刺绣印染、编制扎制类 15年
31 临潭县 李存喜 623021197602011615 传统建筑:小木作 26年
32 临潭县 李元奎 623021197001041616 传统建筑:大木作 30年
33 临潭县 郑神仙代 623021196708281635 传统建筑:大木作 30年
34 临潭县 邓海平 623021199301294518 建筑彩绘类 9年
35 临潭县 李国乾 623021196804111919 建筑彩绘类 30年
36 临潭县 刘广林 623021196609101950 建筑彩绘类 26年
37 临潭县 余文强 62302120040413191X 建筑彩绘类 32年
38 临潭县 刘存喜 623021196805091913 传统建筑:小木作 28年
39 临潭县 闫世宏 623021196307200611 木工建造类 40年
40 临潭县 安佛保 623022196304186013 木工建造类 41年
41 临潭县 安佛从 623022196509076010 木工建造类 40年
42 临潭县 杨林 623021196308191913 建筑彩绘类 40年
43 临潭县 刘昱春 623021198102011912 夯土墙建造 20年
44 碌曲县 桑吉加木措 623026199703101514 雕刻彩绘类 18年
45 舟曲县 李周成 623023199209082013 豆腐制作 8年
46 舟曲县 杨玉青 623023198608224125 编制扎制类 13年
47 舟曲县 韩照元 623023198909120055 豆腐制作 6年
48 舟曲县 张金莲 623023197111110726 柿饼制作 15年
49 舟曲县 李高建 622623196710282156 纹党参加工 37年
50 舟曲县 刘天孝 623023196012142517 剪纸刻绘类 45年
51 舟曲县 王米花 623023197306084329 纺织服饰类 40年
52 舟曲县 金江彩 623023198609154712 传统建筑:修建类 10年
53 舟曲县 冯军平 623623197404150035 传统建筑:装饰类 25年
54 舟曲县 石红亮 622623198701041210 传统建筑:彩画作 18年
55 舟曲县 石江中 622623196607124715 传统建筑:彩画作 39年
56 舟曲县 李给主 623023198311164133 传统建筑:大木作 22年
57 舟曲县 李七点 623023197201264110 传统建筑:大木作 18年
58 舟曲县 石脑脑 623023197112154114 传统建筑:大木作 30年
59 舟曲县 刘全林 623023196206190314 传统建筑:大木作 45年
60 舟曲县 陈世新 623023198205110318 传统建筑:小木作 18年
61 舟曲县 陈永方 623023199111120317 传统建筑:小木作 12年
62 舟曲县 王海军 623023197903150312 传统建筑:砖作 15年
63 舟曲县 熊蛇蛇 623023196908151256 传统建筑:大木作 30年
64 舟曲县 桑成录 623023198005181218 传统建筑:砖石匠 10年
65 舟曲县 闫学杰 623023197608111214 传统建筑:小木作 8年
66 舟曲县 尚果成 623023197208281214 传统建筑:砖石匠 8年
67 舟曲县 刘中合 623023197512101214 传统建筑:大木作 17年
68 夏河县 完德才让 623027196710151635 酸奶制作 15年
69 夏河县 拉毛才让 623027199005011227 纺织服饰类 20年
70 夏河县 吉合毛吉 62302719740502102x 藏香制作 24年
71 夏河县 拉毛吉 62302719830607442x 刺绣印染、编制扎制类 8年
72 夏河县 英木介 623001198307143411 传统建筑:砖作 5年
73 合作市 完代克 623001198508015811 雕刻彩绘类 30年
74 合作市 高老 623001195809011036 餐饮类 42年
75 玛曲县 卓玛草 62302619921218102x 纺织服饰类 6年
76 迭部县 拉伸扎西 623024199405070753 藏式绘画 12年
77 迭部县 桑杰 623024197604180913 传统建筑:大木作 8年
78 迭部县 公巴 623024197506160919 传统建筑:大木作 10年
79 迭部县 闹九 623024198403130914 传统建筑:大木作 7年
80 迭部县 闹九 623024198910110918 装饰类 5年
81 迭部县 利东 623024197903190919 装饰类 8年
82 迭部县 闹在 623024198106130918 装饰类 5年
83 迭部县 闹在 623024198406090911 装饰类 5年
84 迭部县 小九 623024197307110716 传统建筑:大木作 10年
85 迭部县 召马次力 623024197809110716 传统建筑:大木作 8年
86 迭部县 道吉次力 623024196906200719 传统建筑:大木作 10年
87 迭部县 次九 623024197007190718 传统建筑:大木作 10年
88 迭部县 冷秀 623024196507240713 传统建筑:大木作 20年



上一条:《中华人民共和国农业农村部令 2025年第3号》公布
下一条:中华人民共和国农业农村部公告 第925号